![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【モデルコースのご利用方法】 | 2024年11月11日現在 |
1.このモデルコースに関するお問い合わせ(お申込み)は、【コース№】をご指定のうえ、メールでお問い合わせください。 | |
2.このモデルコースの内容に追加等ある場合は、お気軽にご相談ください。各コースの料金は1時間の貸切料金6,200円×コース時間となっております。 | |
3.このモデルコースの料金には、拝観料、昼食代、有料道路、駐車料金は含まれておりません。 |
№ | コース名 | 内容 | 所要時間 | 普通車 金額(円) |
||
◎(発)奈良市内⇒(着)奈良市内 | ||||||
A | 奈良公園めぐり | 興福寺~猿沢池~春日大社~東大寺(大仏殿)~二、三ヶ月堂 | 3時間 | 18,600 | ||
B | 法隆寺・西京めぐり | 唐招提寺~薬師寺~中宮寺~法隆寺~法起寺 | 5時間 | 31,000 | ||
C | 法隆寺・西京・奈良公園めぐり | 法隆寺~中宮寺~藥師寺~唐招提寺~興福寺~春日大社~東大寺(大仏殿)~新藥師寺~二、三ヶ月堂 | 6時間 | 37,200 | ||
D | 浄瑠璃寺・岩船寺めぐり | 岩船寺~浄瑠璃寺~柳生~円成寺 | 4時間 | 24,800 | ||
E | 西京・佐保路めぐり | 不退寺~法華寺~平城宮跡~秋篠寺~西大寺~唐招提寺~薬師寺 | 5時間 | 31,000 | ||
F | 飛鳥ロマンめぐり | 石舞台~飛鳥寺~岡寺~高松塚(資料館)・国営飛鳥歴史公園館~万葉文化館~たちばな寺~三輪神社 | 6時間 | 37,200 | ||
G | 長谷寺・室生寺めぐり |
長谷寺~室生寺~飛鳥めぐり | 7時間 | 43,400 |
※お問い合わせの際は、【コース№】をご指定いただけるとスムーズです。 | |