![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【モデルコースのご利用方法】 | 平成24年9月1日現在 |
1.このモデルコースに関するお問い合わせ(お申込み)は、【コースazをご指定のうえ、以下のメールをご利用ください。 なお、お急ぎの場合は以下の ![]() |
|
2.このモデルコースの内容に追加等ある場合は、お気軽にご相談ください。なお、時間あるいは走行距離の関係で運賃が変更と なる場合がございますので、予めご了承願います。 |
|
3.このモデルコースの料金には、拝観料、昼食代、有料道路、駐車料金は含まれておりません。 | |
お問い合わせ・お申込み | お急ぎの場合は・・・ 福島個人タクシー事業協同組合 ![]() |
コース |
モデルコースの内容 | 所要時間 | 小型車 金額(円) |
中型車 金額(円) |
|
◎(発)福島駅(市内ホテル)⇒(着)福島駅(市内ホテル) | |||||
1 | →高湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平)→ 土湯ゲート → 四季の里(30分) → 福島駅 | 3時間 | 15,000 | 18,000 | |
2 | →高湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平 吾妻小富士火口散策)→土湯ゲート → 四季の里(30分) → 福島駅 | 3時間30分 | 17,500 | 21,000 | |
3 | → 高湯温泉 → 高湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平)→ 土湯ゲート → 四季の里(30分) → 福島駅 | 2時間30分 | 12,500 | 15,000 | |
4 | → 高湯温泉 → 高湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平 吾妻小富士火口散策)→ 土湯ゲート → 四季の里(30分) → 福島駅 | 3時間 | 15,000 | 18,000 | |
5 | → 土湯温泉 → 土湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平)→ 高湯ゲート → 吾妻の駅ここら(30分) → 福島駅 | 2時間30分 | 12,500 | 15,000 | |
6 | → 土湯温泉 → 土湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平 吾妻小富士火口散策)→ 高湯ゲート → 吾妻の駅ここら(30分) → 福島駅 | 3時間 | 15,000 | 18,000 | |
◎(発)福島駅または土湯温泉⇒(着)福島駅または郡山駅 | |||||
7 | →高湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平)→土湯ゲート → 磐梯高原(五色沼・噴火記念館・諸橋近代美術館・桧原湖の2か所選択) → 福島駅または郡山駅 | 6時間 | 30,000 | 36,000 | |
8 | →高湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平)→土湯ゲート → 猪苗代湖(猪苗代湖・野口英世記念館) → 福島駅または郡山駅 | 〃 | 〃 | 〃 | |
9 | →高湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平)→土湯ゲート → 磐梯高原(五色沼・噴火記念館・諸橋近代美術館・桧原湖の1か所選択)→猪苗代湖(猪苗代湖か野口英世記念館のどちらか一方) → 福島駅または郡山駅 | 〃 | 〃 | 〃 | |
◎(発)福島駅⇒(着)会津市内の駅・ホテル | |||||
10 | →高湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平)→土湯ゲート → 磐梯高原(五色沼・噴火記念館・諸橋近代美術館・桧原湖の2か所選択)→ゴールド→恵日寺→会津市内(飯盛山・さざえ堂・鶴ヶ城・御薬園)→会津市内の駅またはホテル | 8時間 | 40,000 | 48,000 | |
11 | →高湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平)→土湯ゲート → 猪苗代湖(猪苗代湖・野口英世記念館)→会津市内(飯盛山・さざえ堂・鶴ヶ城・御薬園)→会津市内の駅またはホテル | 〃 | 〃 | 〃 | |
12 | →高湯ゲート → スカイライン(吾妻八景 浄土平)→土湯ゲート →高森→レークライン→ 磐梯高原(五色沼・噴火記念館・諸橋近代美術館・桧原湖の1か所選択)→ 猪苗代湖(猪苗代湖か野口英世記念館の1か所選択)→ 会津市内(飯盛山・さざえ堂・鶴ヶ城・御薬園のいずれか1か所)→会津市内の駅またはホテル | 〃 | 〃 | 〃 | |
◎(発)郡山駅⇒(着)郡山駅 | |||||
13 | →久米文学の森記念館 → 開成山公園→開成館 →安積歴史博物館→静御前堂→ 郡山駅 | 2時間 | 11,000 | 13,200 | |
14 | → 高柴デコ屋敷→ 三春歴史民族館→滝桜(日本三大桜)→ 郡山駅 | 3時間 | 16,500 | 21,100 | |
15 | → 猪苗代湖→ 野口記念館→ ガラス館→ 郡山駅 | 3時間30分 | 22,000 | 28,600 | |
16 | → 大桑原つつじ園→ 牡丹園→ 乙字ヶ滝→ 芭蕉記念館→ 一里塚→ 郡山駅 | 4時間 | 22,000 | 31,100 | |
17 | → 二本松菊人形→ 安達ヶ原黒塚→ 智恵子の生家→ 郡山駅 | 5時間 | 27,500 | 35,200 | |
18 | → 母也グリーンライン→ 磐梯レークライン→ 五色沼→ 郡山駅 | 〃 | 〃 | 〃 | |
19 | → 高柴デコ屋敷→ あぶくま洞→ 星の村天文台→ 滝桜(日本三大桜)→ 三春ダム→ 三春ハーブ園→ 郡山駅 | 6時間 | 33,000 | 42,200 | |
20 | → 野口記念館→ ガラス館→ 天鏡閣→ ゴールドライン→ 五色沼→ 猪苗代湖→ 郡山駅 | 〃 | 〃 | 〃 | |
21 | → 野口記念館→ ガラス館→ → 桧原湖→ レークライン→ スカイライン→ 郡山駅 | 7時間 | 44,000 | 48,400 | |
22 | → 五色沼→ 桧原湖→ ゴールドライン→ 会津若松市内観光→ 郡山駅 | 8時間 | 49,500 | 55,000 |
※お問い合わせの際は、【コースazをご指定いただけるとスムーズです。 | |
お問い合わせ・お申込み | お急ぎの場合は・・・ 福島個人タクシー事業協同組合 ![]() |